Dies ist meist eine preiswerte oder komplett kostenfreie Angelegenheit, bietet kurze "Anmarschwege" und wird oft exklusiv für Hausgäste angeboten. Hier finden Sie eine Aufstellung dieser Anbieter.
| PLZ-Bereich 0 |  |
| PLZ | Ort | Gewässer-Typ | Fischbestand Besonderheiten | Betreiber / Bezeichnung | Adresse | Telefon | Web | Mail | Cam |
| 01471 | Radeburg | Radeburger Stausee | | Campingplatz 'Carad am See' | Würschnitzer Straße 20, 01471 Radeburg | 035208-2457 |  |  | |
| 01900 | Kleinröhrsdorf bei Dresden | Talsperre Wallroda | | Campingplatz Luxoase | Arnsdorfer Str. 1 | 035952-56666 |  |  | |
| 02625 | Bautzen | Stausee Bautzen | | Camping am Stausee Bautzen | Nimschützer Str. 41 | 03591-271267 |  |  | |
| 04207 | Leipzig | Kulkwitzer See | | Campingplatz Kulkwitzer See | Seestraße 1 | 0341-710770 |  |  |  |
| 04509 | Löbnitz | Löbnitzer See | | Campingplatz Löbnitz | | 034208-789-0 |  |  | |
| 04617 | Fockendorf | Pahnaer See, 25 ha | | Campingpark Pahna | | 034343-51914 |  |  | |
| 04668 | Grimma | Mulde | | Hotel Schloß Gattersburg | Colditzer Straße 3 | 03437-924680 |  |  | |
| 04828 | Püchau | | | Camping Lübschützer Naherholung | Lübschützer Teiche 1 | 03425-814784 | | | |
| 06507 | Gernrode | 3,7 ha großer Waldsee | Hecht, Zander, Aal, Schleie, Weißfische | Harzcamp Bremer Teich | | 039485-60810 |  |  | |
| 06773 | Kemberg OT Bergwitz | Bergwitzsee | | Camping und Wassersportpark Bergwitzsee | Strandweg | 034921-28228 |  |  |  |
| 07318 | Saalfelder Höhe | Hauseigene Forellenteiche | Forellen | Pension Talmühle | Wickersdorf 47 | 036736-22227 | | | |
| 07318 | Saalfeld | Saale | | Hotel Weltrich | Saalstraße 44 | 03671-2732 |  |  | |
| 07333 | Unterwellenborn | Saale | | Roter Milan Hotel | Zeltplatz Alter 6 | 036732-22506 | | | |
| 07333 | Unterwellenborn OT Bucha | Saale | | Hotel & Restaurant Saalestrand | Saalthal 6 | 036732-3480 |  |  | |
| 07338 | Eichicht | Saale, Hohenwarte-Stausee | Bach-, Regenbogenforellen, Äschen, Bachseiblinge | Gasthaus & Pension 'Zur grünen Eiche' | Am Anger 12 | 036733-3330 |  |  | |
| 07338 | Drognitz | Hohenwarte-Stausee | | Campingplatz Hopfenmühle | | 036737-21222 | | | |
| 07338 | Altenbeuthen | Hohenwarte-Stausee | | Camping & Freizeitanlage Droschkau | Ortsstraße 13 | 036737-3310 |  | | |
| 07356 | Bad Lobenstein | Angelteich | | Ferienpark 'Obere Saale' | Saaldorf 79 | 036651-653641 |  | | |
| 07356 | Saaldorf / Mühlberg | | | Gaststätte & Pension 'Zum Saaletal' | Mühlberg 63 | 036651-2852 |  |  | |
| 07366 | Harra | | | Gasthaus Saaleck | Knollenweg 9 | 036642-29804 | | | |
| 07381 | Paska | Hohenwarte-Stausee | | Campingplatz Linkenmühle | Ortsstraße 34 | 036483-22548 |  |  | |
| 07389 | Gössitz | Hohenwarte-Stausee | | Campingplatz Neumannshof | Ortsstraße 1 | 036483-22561 |  |  | |
| 07389 | Wilhelmsdorf | Hohenwarte-Stausee | | Campingplatz Portenschmiede | Ortsstraße 21a | 03647-413945 |  | | |
| 07422 | Bad Blankenburg | Schwarza, 50 km lang | Bachforellen, Äschen | Caravanpark Schwarzatal | Dittersdorfer Weg 236a | 036741-2695 |  |  | |
| 07616 | Silberthal | Forellenteich | | Gasthof Silberthal | Im Silberthal 13 | 036692-22218 |  |  | |
| 07778 | Neuengönna OT Porstendorf | Badesee Portsendorf, Lache, Saale, Mühlgraben | | Campingplatz Jena | Rabeninsel 3 | 036427-22556 |  |  | |
| 07806 | Dreba | Fischzuchtteiche, Plothener Teiche | | Ferienhof Weise | Ortsstraße 33 | 036484-22345 |  |  | |
| 07924 | Ziegenrück | Saale | | Hotel am Schloßberg | Hauptstraße | 036483-750 |  |  | |
| 07929 | Saalburg | Bleilochtalsperre (Thüringer Meer) | | Hotel Seeblick | Dr.-Karl-Rauch-Straße 21 | 036647-29998 |  |  |  |
| 08309 | Eibenstock OT Blauenthal | Talsperre Eibenstock, Schwarzwasser, Zwickauer Mulde | Salmoniden, Hechte | Parkhotel Forelle | Zimmersacher-Straße 2 | 037752-6300 |  |  | |
| 08428 | Langenbernsdorf | Koberbachtalsperre | Hechte, Zander, Barsche, Aale, Karpfen, Döbel, Rotaugen, Schleien | Freizeitpark Koberbachtalsperre | Talsperrenstraße 1 | 03761-2262 |  |  | |
| 08543 | Pöhl | Talsperre Pöhl, 425 ha | | Campingplatz Gunzenberg | Möschwitz-Hauptstraße | 037439-6393 |  |  |  |
| 09648 | Falkenhain-Mittweida | Talsperre Kriebstein | | Jugendherberge Falkenhain | Talsperrenstraße 16 | 03727-2952 |  |  |  |
| 09648 | Kriebstein | Talsperre Kriebstein | | Hotel Am Kriebsteinsee | Moritzfelderstraße 1 | 034327-9898 |  |  |  |
| 09661 | Striegistal | | | Gaststätte u. Pension Striegistal | Reichenbacher Straße 18 | 037207-51249 | | | |
| PLZ-Bereich 1 |  |
|
|
| PLZ | Ort | Gewässer-Typ | Fischbestand Besonderheiten | Betreiber / Bezeichnung | Adresse | Telefon | Web | Mail | Cam |
| 14715 | Seeblick | Hohennauener See | | Campingplatz Seeblick | Rhinower Str. 38 | 033872-70323 |  |  | |
| 14715 | Ferchesar | Hohennauener-Ferchesarer See | | Campingpark Buntspecht | Weg zum Zeltplatz | 033874-90072 |  |  | |
| 14778 | Radewege | Teich am Beetzsee | | Radeweger Hof | Dorfstraße 52 | 03327-43446 |  |  | |
| 15848 | Tauche OT Ranzig | Ranziger See, 37 ha, 15 m tief | Hecht, Karpfen, Schleie, Barsch | Märkisches Seecamp | Ranziger Hauptstraße 21 a | 033675-59033 |  |  | |
| 15913 | Schwielochsee OT Zaue | Schwielochsee | | Campingplatz am Schwielochsee | Goyatzer Dorfstr. 1 A | 035478-512 |  |  | |
| 16227 | Eberswalde-Finow | 1 Teich | Forellen u.A. Zubereitung im Restaurant | Forellenhof Fam. Zobel | Oderberger Str. 9 | 03334-23173 |  | | |
| 16244 | Schorfheide OT Eichhorst | Werbellinsee, bis 60 m tief | | Familiencamping Süßer Winkel | Am Werbellinsee | 033767-81744 |  |  | |
| 16348 | Wandlitz OT Klosterfelde | Kleiner Lottschesee | | Schönmacher Camping | Zum Kleinen Lottschesee 1 b | 033397-389433 |  |  | |
| 17168 | Jördenstorf | 5 Teiche | Forellen, Karpfen | Ferienhaus am Forellenteich | Klein Wüstenfelde | 039977-30362 | | | |
| 17214 | Alt Schwerin | Plauer See | | Camping am See | An den Schaftannen 1 | 039932-42073 |  |  |  |
| 17255 | Wesenberg OT Strasen | Ellbogensee | | NaturCamping am Ellbogensee | Camp am Ellbogensee 1 | 033093-32173 |  |  | |
| 17255 | Drosedow | Gobenowsee | | Campingplatz am Gobenowsee | Am See C27 | 039828-20355 |  |  | |
| 17268 | Vietmannsdorf | Kleiner Holzsee | Hecht, Barsch, Karpfen, Schleie, Weißfisch | Familie Niehold | Wilhelmstr. 8 | 039882-358 |  |  | |
| 18258 | Schwaan | Warnow | | Campingplatz Schwaan | Sandgarten 17 | 03844-813716 |  |  | |
| 18276 | Lohmen / OT Garden | Gardersee | | Campingplatz am Gardersee | Seestr.1 | 038458-20722 |  |  | |
| 18528 | Lietzow auf Rügen | | | Ferienwohnung Rügen Lietzow | Boddenstr. 61 | 038302-51294 |  |  |  |
| 18556 | Altenkirchen | Ostsee und Bodden | Lachs, Hecht, Barsch, Dorsch, Hering, Hornfisch | Ferienpark 'Zur alten Schule' | Werner Seelenbinder Straße 21a | 0175-2255881 |  |  | |
| 19069 | Seehof | Schweriner Außen- und Innensee | Aal, Barsch, Hecht, Zander, Kleine Maräne | Ferienpark Seehof | Am Zeltplatz 1 | 0385-512540 |  |  | |
| 19294 | Malliß | Elde-Müritz-Wasserstraße | | Campingplatz Am Wiesengrund | Am Kanal 4 | 038750-21060 |  |  | |
| 19309 | Lenzen (Elbe) | Rudower See, 6 km lang, 1km breit, 2,80 m tief | | Naturcampingplatz am Rudower See | Leuengarten 9 | 038792-80075 |  |  | |
| PLZ-Bereich 2 |  |
| PLZ | Ort | Gewässer-Typ | Fischbestand Besonderheiten | Betreiber / Bezeichnung | Adresse | Telefon | Web | Mail | Cam |
| 21354 | Bleckede OT Radegast | Elbe | | Camping Elbeling | Am Deich 9 | 05857-555 |  |  | |
| 21385 | Amelinghausen | 2 Angelteiche | Forelle, Karpfen, Stör, Wels, Barsch, Hecht, Aal, Schleie | Thieshof | Lüneburger Str. 18 | 04132-409 |  |  | |
| 21522 | Bullendorf / Hohnstorf | Elbe | | Campingplatz Bullerby | Elbuferstraße 35 | 04139-6037 |  |  | |
| 23626 | Kreuzkamp-Ratekau | 15 ha 12m tief | Forelle, Karpfen, Zander, Hecht, Aal, Barsch | Forellensee Kreuzkamp | Forellensee 1 | 0451-5929738 |  |  | |
| 23717 | Sagau-Kasseedorf | Angelteiche | Karpfen, Schleie, Aal | Landhaus Moorberghof | Zum Moorberg 10 | 04528-1515 |  |  | |
| 23743 | Grömitz-Cismar | Kojenteich | Ruderboot vorhanden | Fam. Beeck-Winkel | Rothenhuse 9 | 04366-1284 |  | | |
| 23743 | Grömitz-Lenste | Eigene Angelteiche | mit Räuchermöglichkeit | Ferienhof Kruse | Wiesenredder 21 | 04562-5551 |  | | |
| 23744 | Schönwalde-Mönchneversdorf | 1 Angeltümpel | Karpfen, Schleie | Fam. Kindt | Zum Eichholz 2 | 04528-324 |  |  | |
| 23744 | Schönwalde-Sagau | 2 Angelteiche | Barsch, Schleie, Hecht, Karpfen | Am Bökensberg | Freudenholm | 04528-353 |  | | |
| 23942 | Dassow | Schloßteich | Karpfen, Schleie, Hecht | Schloß Lütgenhof | Ulmenweg 10 | 038826-8250 |  |  | |
| 24235 | Laboe-Lutterbek | Ein Angelteich | | Wassermühle Lutterbek | Ümloop 22-24 | 04343-7002 |  | | |
| 24594 | Meezen | 1 Angelteich | Forelle, Karpfen, Schleie, Graskarpfen, Zander | Waldgut Waldhütten | | 04873-217 |  |  | |
| 25557 | Bendorf | 14 ha Lindhorster Teich | Diverse Fischarten | Hof Lohmühle | Lohmühle 3 | 04872-2242 |  |  | |
| 25785 | Nordhastedt | 1 Angelteich | Forellen, Karpfen, Schleie | Kinderferiendorf Forellenhof | Bundesstr. 25 | 04835-1001 |  |  | |
| 25788 | Delve | Eider | | Campingplatz Eidertal | Eiderstr. 20 | 04803-1058 |  |  | |
| 25794 | Pahlen | 8 Teiche 16 ha | Lachsforelle, Spiegelkarpfen, Zander Aal Rotauge, Rotfeder | Angelpark Teichhof | Hauptstr. 116 | 04803-205 |  |  | |
| 25842 | Ockholm | 3 ha See | Karpfen, Schleie, Aal Ruderboot | Gasthaus Bongsiel | Am Kanal 2 | 04674-1445 |  |  | |
| 26197 | Großenkneten / Amelhausen | Hunte | | Campinplatz Hunte-Camp | Hasenberg 5 | 0174-1525738 |  |  | |
| 26409 | Wittmund-Collrunge | 3,5 ha See | diverse Fischarten | Ortgies See | Schoolpadd 2 | 04465-942716 |  |  | |
| 26553 | Dornum-Nesse | Mühlenweiher | | Nessmer Mühlenhof | Cankebeerstr. 41 | 04933-991659 |  |  | |
| 26670 | Uplengen-Südgeorgsfehn | 300 qm Angelteich | | FeWo Swantje | Untenende Süd 1 | 04489-3822 |  | | |
| 26676 | Barssel | 1,5 ha Teich | Aal, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen, Schleie, Weißfische, Zander | Fischteich Ummen | Friesoyther Str. 2 | 04499-74342 |  | | |
| 26802 | Moormerland-Veenhusen | 10 ha großer See | Aal, Hecht, Zander | Tamme Bartling | Allee 43 | 04954-2753 |  |  | |
| 26845 | Nortmoor | 0,9 ha Teich | Karpfen, Aal | Johann Elling | Rüscheweg 4 | 04950-2903 |  |  | |
| 26847 | Detern-Velde | 1 ha Angelsee, bis 4 m tief | Hecht, Zander, Aal, Karpfen, Schleie, Barsch, Weißfisch | Ferienhof am Birkensee | Alte Heerstr. 30 | 04957-1269 |  |  | |
| 26847 | Detern-Neuburg | Hofeigener Angelteich | | Deichhof Ostfriesland | Sielsweg 15 | 04957-1818 |  |  | |
| 27419 | Gross Meckelsen-Kuhmühlen | Mühlenteich | | Hotel zur Kloster-Mühle | Kuhmühlerweg 7 | 04282-59419-0 |  |  | |
| 27804 | Berne | Weser | | Campingplatz Juliusplate | | 04406-1666 |  |  | |
| 29549 | Bad Bevensen | Angelteiche | Karpfen, Forellen | Forellenhof Bautsch | Gr. Hesebeck Nr. 1 | 05821-7456 |  | | |
| 29556 | Suderburg / Hösseringen | Hardausee | | Campingplatz am Hardausee | Hellbergsweg | 05826-7676 |  |  | |
| 29591 | Römstedt | ein Angelteich | | Mayerhof | Niendorf 1 | 05807-207 |  |  | |
| 29693 | Ahlden | Aller, Alte Leine, Eilter See | | Campingplatz Ahlden | Worthweg 5 | 05164-802695 |  |  | |
| PLZ-Bereich 3 |  |
|
|
| PLZ | Ort | Gewässer-Typ | Fischbestand Besonderheiten | Betreiber / Bezeichnung | Adresse | Telefon | Web | Mail | Cam |
| 30938 | Burgwedel | Springhorstsee 8,5 ha | | Campingplatz am Springhorstsee | Springhorstsee 4 | 05139-3232 |  |  | |
| 32699 | Extertal | Teich | Forellen | Forellenteich Campingpark Eimke | Eimke 4 | 05262-3307 |  |  | |
| 33014 | Dringenberg | Fischteiche | Forellen | Forellenzucht Obermühle, Pension Beine | Obermühle 1 | 05259-546 |  |  | |
| 34346 | Volkmarshausen | 1 Angelteich | Karpfen, Schleie, Aal, Rotfedern ein Ruderboot steht zur Verfügung | Angelteich Heede | Leineweberstr. 38 | 05541-71164 |  | | |
| 34399 | Oberweser | Weser | | Camping Weißehütte | Weißehütte 1 | 05574-211939 |  |  |  |
| 34516 | Vöhl-Herzhausen | Teichmannsee, 6 ha, Edersee | | Camping und Ferienpark Teichmann | Zum Träumen 1A | 05635-245 |  |  | |
| 35745 | Herborn | Obere Dietzhölzweiher bei Rittershausen | Bachforelle, Karpfen isoliert liegendes, altes Forsthaus | Forsthaus Dietzhölzle | Uckersdorfer Weg 6 | 02772-4704-0 |  |  | |
| 36129 | Gersfeld-Altenfeld | 1 Teich und 3 km Bach | Forellen | Forellenhof Wahl | Nallenweg 2 | 06656-96170 |  |  | |
| 36284 | Hohenroda | 1 Angel- und Badesee | Hecht, Wels, Karpfen, Forelle | Hotelpark Hohenroda | Schwarzengrunder Str. 9 | 06676-18-1 |  |  | |
| 37447 | Wieda | Div. Teiche | Forellen | Forellengrund | Pfarrwiese 14 | 05586-8208 |  | | |
| 37647 | Polle | Weser | | Campingplatz Weserterrasssen | Mühlenweg 2 | 05535-94180 |  |  | |
| 37649 | Heinsen | Weser, Kiesteich | | Weserbergland-Camping Heinsen Oberweser | | 05535-8733 |  |  | |
| 38644 | Goslar Hahnenklee | Oberer Grunbacher See | | Campingplatz am Kreuzeck | Kreuzeck 5 | 05325-2570 |  |  | |
| 38871 | Wernigerode-Drübeck | Teich 1 ha | Forellen, Hecht, Aal, Zander, Stör, Quappe, Karpfen, Schleie | Ferienhaus / Ferienwohnung Bruns | Darlingeröderstr. 3 | 03943-603610 |  |  | |
| 38889 | Wienrode | Mühlenteich | Karpfen, Schleie, Hecht, Karausche, Weißfisch Ruderboot | Ferienhaus 'Am Mühlenteich' | Mühlenstr. 2 | 03944-351880 |  | | |
| PLZ-Bereich 4 |  |
| PLZ | Ort | Gewässer-Typ | Fischbestand Besonderheiten | Betreiber / Bezeichnung | Adresse | Telefon | Web | Mail | Cam |
| 42499 | Hückeswagen | Bever - Talsperre | | Campingplatz I der IG Zeltplätze Bever - Talsperre | Käfernberg 6 | 02192-859844 |  |  | |
| 42499 | Hückeswagen | Bever - Talsperre | | Campingplatz II der IG Zeltplätze Bever - Talsperre | Großberghausen 18 | 02192-7227 |  |  | |
| 47509 | Rheurdt | 2 Angelteiche, Forellen | Friedfisch | Campingplatz Forellenhof | Kengen 41 | 02833-6696 |  |  | |
| 48249 | Dülmen-Merfeld | 1 Angelteich | | Franz Maasmann | Bauerschaft 42 | 02594-2317 |  |  | |
| 48268 | Greven | Westeroder See, 20 ha, 28 m tief | | Ferienpark Westheide | Altenberger Str. 23 | 02571-560701 |  |  | |
| 48477 | Hörstel | Bodelschwingh Stollen, ein breiter Graben außerhalb des Badesees | | Erholungsanlage Hertha-See | Herthaseestr. 70 | 05459-1008 |  |  | |
| 48493 | Wettringen | Haddorfer Seen | | Campingplatz Haddorfer Seen | Haddorf 59 | 05973-2742 |  |  | |
| 49179 | Ostercappeln-Schwagstorf | 40 ha, Baggersee, bis zu 20m tief | | Freizeitpark Kronensee | Zum Kronensee 9 | 05473-2282 |  |  | |
| 49584 | Fürstenau | Baggersee, 230m lang, 100m breit, 18m tief | | Freizeitzentrum Fürstenau | Antener Str. 9 | 05901-3835 |  |  | |
| 49597 | Rieste | Alfsee, 220 ha, 2,20 m tief | | Alfsee Ferien- und Erholungspark | Am Campingpark 10 | 05464-9212-0 |  |  | |
| PLZ-Bereich 5 |  |
|
|
| PLZ | Ort | Gewässer-Typ | Fischbestand Besonderheiten | Betreiber / Bezeichnung | Adresse | Telefon | Web | Mail | Cam |
| 54533 | Eisenschmitt-Eichelhütte | 4 Teiche und Flußlauf der Salm | Bachforelle, Barsch, Karpfen, Aal, Schleie, Weißfisch | Hotel Molitors Mühle | | 06567-9660 |  |  | |
| 51545 | Waldbröl | Fischteich Vierbuchermühle | Forelle, Karpfen, Schleie, Wels, Stör | Haus am Mühlenberg | Vierbuchermühle | 02291-7052 |  |  | |
| 54552 | Üdersdorf | 1,5 ha Teichanlage | Forellen, Karpfen, Schleie | Haus Loehwald | Löhstr. 36 | 06596-7166 |  |  | |
| 54570 | Bleckhausen | Hauseigener Fischweiher | | FeWo Leuschen | Hauptstr. 6 | 06572-4717 |  | | |
| 55606 | Kirn-Rudolfshaus | Forellenteich | | Forellenhof Reinhartsmühle | | 06544-373 |  |  | |
| 55758 | Asbacherhütte | 1 Angelteich | Forellen | Harfenmühle Campingplatz | An der Edelsteinstr. | 06786-7076 |  |  | |
| 55765 | Oberhambach | 1 Stausee | Forellen, Karpfen, Seesaibling, Barsch, Fly only | Ferienpark Hambachtal | | 06782-1010 |  | | |
| 56479 | Seck | Großer Secker Weiher | | Camping Park Weiherhof | | 02664-8555 |  |  | |
| 57319 | Bad Berleburg | Forellenteich | | Steffes Hof | Weidenhäuser Str. 8 | 02751-5516 |  |  | |
| 57368 | Lennestadt-Milchenbach | Forellenteiche | | Bauernhofpension Pohl | Kählingstr. 15 | 02972-6113 |  |  | |
| 57392 | Schmallenberg | Hausteich | Forellen | Wilmeshof | Mittelsorpe Nr. 2 | 02975-576 |  |  | |
| 57537 | Mittelhof | Karpfenteich | | Camping im Eichenwald | Im Eichenwald | 02742-910643 |  |  | |
| PLZ-Bereich 6 |  |
| PLZ | Ort | Gewässer-Typ | Fischbestand Besonderheiten | Betreiber / Bezeichnung | Adresse | Telefon | Web | Mail | Cam |
| 61276 | Weilrod-Rod | 1 Teichanlage | Forellen. Ganzpachtung nur am Sonntag geöffnet | Landgasthof Ziegelhütte | Ziegelhütte 2 | 06083-9580-0 |  |  | |
| 64655 | Kyllburg | Kyll, hauseigene 6km lange Fliegenfischer-Strecke | | Camping Kyllburg | Karl-Kaufmann-Weg 5 | 06563-8133 |  |  | |
| 66625 | Bosen | Hoteleigener Forellenweiher | Zubereitung im Haus | Merkers Bostal-Hotel | Bostalstr. 46 | 06852-90240 |  |  | |
| 66625 | Bosen | Bostalsee | | Campingplatz am Bostalsee | | 06852-92333 |  |  | |
| 66996 | Schönau | 3 ha Weiher | Angeln und Bootsbenutzung | Königsweiher | Am Zundelsfelsen 16 | 06393-1213 |  |  | |
| 67487 | St. Martin | 1 Stauweiher | Karpfen | Grillhütte St. Martin | Totenkopfstr. | 06323-7748 |  | | |
| PLZ-Bereich 7 |  |
|
|
| PLZ | Ort | Gewässer-Typ | Fischbestand Besonderheiten | Betreiber / Bezeichnung | Adresse | Telefon | Web | Mail | Cam |
| 72275 | Alpirsbach-Ehlenbogen | Angelteich mit Forellen oder alternativ Gastkarten für Kinzig | | Camping Alpirsbach | Grezenbühler Weg 18 | 07444-6313 |  |  | |
| 72290 | Loßburg | Angelteich | Forellen | Walterhof Hinterrötenberg | Hinterrötenberg 3 | 07446-1241 |  |  |  |
| 72290 | Loßburg / Wittendorf | Angelsee | | Ferienhof-Kober | Ziegelbrunnen 2 | 07446-3528 |  |  |  |
| 74229 | Oedheim | Hirschfeldsee | Karpfen, Hecht, Zander | Sperrfechter Freizeitpark | Hirschfeld 3 | 07136-22653 |  |  | |
| 74542 | Braunsbach | Kocher | | Naturcamping Braunsbach | Im Brühl 1 | 07906-940673 |  |  | |
| 74579 | Fichtenau | 1 Teich | Aal, Karpfen, Forellen, Zander, Wels | Ferienhof Spitzenmühle | Spitzenmühle | 07962-471 |  |  | |
| 74579 | Fichtenau-Lautenbach | 1 See | Karpfen, Barsch, Zander, Wels, Weißfisch | Gasthof Hammermühle | Hammermühle 1 | 07962-511 |  | | |
| 75305 | Neuenbürg | 1 Forellenteich | Forellen | Zur alten Mühle | Im Gänzbrunnen | 07082-9240-0 |  |  | |
| 77770 | Durbach | 1 Forellenteich | Forellen | Winzerhof Huber | Lautenbach 2 | 0781-42458 |  |  | |
| 78132 | Hornberg | 1 Forellenteich | Zubereitung im Ferienhof | Reiterhof Hasenhof | Frombachstr. 72 | 07833-7104 |  |  | |
| 78315 | Markelfingen | Bodensee | | Camping Willam am Bodensee | | 07533-6211 |  |  |  |
| 79837 | St. Blasien-Menzenschwand | Angelteich | Lachsforellen, Hausgäste kostenlos, Zubereitung im Hotel | Schwarzwaldhotel Sonnenhof | Vorderdorfstr. 58 | 07675-90560 |  |  | |
| 79871 | Eisenbach | Angelteich | Forellen. Hausgäste kostenlos, Zubereitung im Hotel | Bogensporthotel | Hauptstraße 55 | 07657-471 |  |  | |
| PLZ-Bereich 8 |  |
| PLZ | Ort | Gewässer-Typ | Fischbestand Besonderheiten | Betreiber / Bezeichnung | Adresse | Telefon | Web | Mail | Cam |
| 83313 | Siegsdorf | Forellenteich und Weiße Traun | Forellen, Karpfen, Schleie Fliegenfischen | Forellen Hof | Salinenweg 4 | 08662-9671 |  |  | |
| 86949 | Windach-Steinebach | Hauseigener Weiher | | Lindenhof | Römerfurt 6 | 08806-9212-0 |  |  | |
| 87448 | Waltenhofen | Niedersonthofener See, 135 ha, 22 m tief | | Insel-Camping am See | Insel 32 3/4 | 08379-881 |  |  |  |
| 87448 | Niedersonthofen | Niedersonthofener See, 135 ha, 22 m tief | | Camping Zeh am See | Burgstraße 27 | 08379-7077 |  |  |  |
| 87497 | Wertach | Grüntensee | | Grüntenseecamping International | Grüntenseestr. 41 | 08365-375 |  |  |  |
| 88079 | Kressbronn | Schleinsee 15 ha groß | Wels, Zander, Hecht, Karpfen, Schleie, Barsch, Aal | Hofgut Schleinsee | Schleinsee 3 | 07543-6467 |  |  | |
| 88326 | Aulendorf | Fischweiher | Forellen, Karpfen, Barsch, Aal | Ferienhof Tiergarten | Beim Tiergarten 11 | 07525-913190 |  |  | |
| PLZ-Bereich 9 |  |
| PLZ | Ort | Gewässer-Typ | Fischbestand Besonderheiten | Betreiber / Bezeichnung | Adresse | Telefon | Web | Mail | Cam |
| 91459 | Markt Erlbach | 0,45 ha Angelteich | Karpfen, Schleie, Graskarpfen, Stör, Rotfeder | Landgasthof Hotel zum Stern | Linden 60 | 09106-891 |  | | |
| 91586 | Lichtenau | Fischweiher | | Landgasthof Gotzenmühle | Gotzenmühle 1 | 09827-1292 |  |  | |
| 91592 | Buch am Wald | Karpfenteich | | Ferienbauernhof Leitel | Morlitzwinden 7 | 09868-457 |  |  | |
| 91639 | Wolframs-Eschenbach | 3 Teiche | | Pension Dölla | Färbergasse 27 | 09875-336 |  |  | |
| 91710 | Gunzenhausen | Schnackensee | | Camping Schnackensee | Schnackenmühle 2 | 09831-80310 |  |  | |
| 91719 | Heidenheim OT Hechlingen am See | Hahnenkammsee, 23 ha, 4,5 m tief | | Campingplatz Hasenmühle | Hasenmühle 1 | 09833-1696 |  |  | |
| 91738 | Pfofeld | Weiheranlage am Römerbad | 2 km vom Haus entfernt | Ferienhaus zur Au | Austr. 22 | 09834-1804 |  |  | |
| 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Fischweiher | | Rennerhof | Siebeneichen 19 | 09661-7929 |  |  | |
| 92436 | Bruck | Fischteiche | | Kellerhof | Kellerhof 1 | 09434-2245 |  |  | |
| 92546 | Schmidgaden | 1 ha Teich | Karpfen, Forelle, Hecht, Zander, Wels, Aal | Angelbauernhof | Vierbruckmühle 1 | 09435-8830 |  |  | |
| 92554 | Thanstein | Angelteich Mühlenweiher | | Bayerhof | Bayerhof 1 | 09976-2208 |  |  | |
| 92693 | Eslarn | Hauseigener Weiher | | Bauernhof Haus Anna | Öd 1 | 09653-1706 |  | | |
| 92717 | Reuth | Angelteich | | Pension Mittelmühle | Mittelmühle 1 | 09682-1319 |  |  | |
| 92554 | Thanstein-Kulz | Hauseigener Weiher | | Gasthof Krämerhof | Neunburger Str. 1 | 09676-325 |  |  | |
| 92559 | Muschenried | 5 ha Angelsee | Karpfen, Forelle, Zander, Hecht, Wels, Stör | Hotel Seeschmied | Lettenstr. 6+7 | 09676-241 |  |  | |
| 93167 | Falkenstein-Völling | 2 Karpfenteiche, 3 km Perlbach | Karpfen, Schleie, Bach-, Regenbogenforellen | Forellenhof Adlmühl | Mühlweg 11a | 09462-818 |  |  | |
| 93476 | Blaibach | Weißer Regen | Forelle, Saibling, Äsche, Huchen | Gasthof Pension Fischerstueberl | Pulling 12 | 09941-8161 |  |  | |
| 93480 | Hohenwarth | Campingplatzsee | | Campingplatz Hohenwarth | Ferienzentrum 3 | 09946-367 |  |  | |
| 93483 | Pösing | Hauseigener Weiher | | Landgasthof Weitzer | Untere Hauptstr. 1d | 09461-1403 |  |  | |
| 94089 | Neureichenau | Angelsee | Karpfen, Saibling, Forelle | Forellenhof Schanzer | Riedelsbach 22 | 08583-1565 |  |  | |
| 94107 | Untergriesbach | 1 Fischteich | | Ferienhof Wagner | Hitzing 1 | 08593-330 |  |  | |
| 94145 | Bischofsreuth | Forellenteiche | | Pension Runenhof | Schnellenzipf 36 | 08550-223 |  |  | |
| 94244 | Geiersthal | Ein Angelteich | | Richards Selbstversorger-Hütten | | 0170-6211658 | | | |
| 94249 | Bodenmais | Forellenteich | | Pension Adam | Hirtenweg 1 | 09924-902270 |  |  | |
| 94252 | Bayerisch Eisenstein | 1 Teich | Bachforelle, -saibling, Karpfen, Weißfisch, Hecht, Zander, mit Fliegenrute | Anglerparadies Arberhütte | Hohenzollernstr. 2 | 09925-903333 |  |  | |
| 94579 | Zenting | 2 Teiche 1,4 ha | Saibling, Forelle, Huchen, Karpfen, Hecht, Zander, Weißfisch | Gasthof Kammbräu | Bräugasse 1 | 09907-89220 |  |  | |
| 95482 | Gefrees | Forellenteich | | Forellenhof Gefrees | Knopfhammer 1 | 09254-336 |  |  | |
| 95643 | Tirschenreuth | 2 Fischweiher | Forellen, Karpfen, Schleie | Franzenhof | Gründlbach 4+7 | 09631-3544 |  |  | |
| 95643 | Tirschenreuth | 3 Fischteiche | Forellen, Karpfen, Hecht, Schleie | Händlmühle | Händlmühle 1 | 09631-1328 |  |  | |
| 95643 | Tirschenreuth | Fischteich zum Kinderangeln | Karpfen | Gleissnerhof | Kleinkonreuth 1 | 09631-2101 |  |  | |
